产品介绍
| 规格书 |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 65Ah @ 10 hr-rate to 1.80V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量 | Approx. 21 kg (46 lbs) |
| 最大放电电流 | 390A (5sec) |
| 内阻 | Approx. 5.9mΩ |
| 温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.38 to 13.62 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
| 建议充电最大电流 | 16.25A |
| 均充使用充电电压 | 14.1 to 14.7 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
| 自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
| 端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
|
电槽材质 |
ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant available upon request |
更多产品







